Внимание!
Сервис «Траектория зачисления» носит исключительно информационный характер. Он автоматически анализирует данные из конкурсных списков и показывает Ваше примерное положение с учетом результатов вступительных испытаний, индивидуальных достижений, наличия согласий на зачисление, приоритетности образовательных программ, которые Вы указали при подаче заявления.
Данные сервиса носят ознакомительный характер, могут обновляться с задержкой и не являются основанием для принятия приемной комиссией решения о зачислении. Фактическое зачисление осуществляется только на основании конкурсных списков и официальных приказов ректора.
Незанятые места целевой квоты учитываются в общем конкурсе; при появлении целевого абитуриента лимит общего конкурса автоматически уменьшается.
Данные обновлены 25 Август 2026 09:17
| Целевая квота |
| Общий конкурс |
13.04.02 Электроэнергетика и электротехника - Энергетический менеджмент в нефтегазовом комплексе
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 14
Проходной балл общего конкурса 67
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 2293886 | 1 | 87 | — | 80 | Есть достижения |
| 2 | 2091425 | 1 | 80 | — | 80 | |
| 3 | 2436948 | 1 | 80 | — | 80 | |
| 4 | 1887770 | 1 | 76 | — | 76 | |
| 5 | 2436201 | 1 | 76 | — | 76 | |
| 6 | 2334133 | 1 | 74 | — | 74 | |
| 7 | 2379144 | 1 | 74 | — | 74 | |
| 8 | 2026554 | 1 | 72 | — | 72 | |
| 9 | 1128342 | 2 | 70 | — | 70 | |
| 10 | 2376297 | 1 | 69 | — | 66 | Есть достижения |
| 11 | 1891770 | 1 | 68 | 3 | 68 | |
| 12 | 2444784 | 1 | 68 | — | 68 | |
| 13 | 2192231 | 1 | 67 | 3,48 | 67 | |
| 14 | 2468373 | 1 | 67 | — | 67 | |
15.04.02 Технологические машины и оборудование — Цифровой нефтегазовый инжиниринг (ПИНШ)
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 12
Проходной балл общего конкурса 68
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 1850795 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 2036031 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 3 | 1307521 | 1 | 90 | — | 90 | |
| 4 | 2226880 | 1 | 87 | — | 87 | |
| 5 | 2310931 | 1 | 87 | — | 80 | Есть достижения |
| 6 | 1425349 | 1 | 80 | — | 80 | |
| 7 | 1889354 | 1 | 80 | — | 80 | |
| 8 | 1662204 | 1 | 79 | — | 79 | |
| 9 | 1635874 | 1 | 78 | — | 78 | |
| 10 | 2480872 | 1 | 78 | — | 78 | |
| 11 | 2390937 | 1 | 76 | — | 76 | |
| 12 | 1890945 | 1 | 68 | — | 68 | |
15.04.02 Технологические машины и оборудование — Цифровые технологии в эксплуатации и техническая диагностика нефтегазового оборудования
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 10
Проходной балл общего конкурса 76
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 2081508 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 2193867 | 1 | 95 | — | 95 | |
| 3 | 2348140 | 1 | 95 | — | 95 | |
| 4 | 1607992 | 1 | 85 | — | 85 | |
| 5 | 1611085 | 1 | 85 | — | 85 | |
| 6 | 1670759 | 1 | 84 | — | 84 | |
| 7 | 2084082 | 2 | 82 | — | 82 | |
| 8 | 1339329 | 1 | 77 | — | 77 | |
| 9 | 1821006 | 1 | 76 | — | 76 | |
| 10 | 1975849 | 1 | 76 | — | 76 | |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств — Интегрированные цифровые системы контроля и управления технологическими процессами
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 13
из них: целевая квота 5
Проходной балл общего конкурса 56
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 1824460 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 2097625 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 3 | 1691977 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 4 | 1875449 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 5 | 2127966 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 6 | 2304982 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 7 | 2114530 | 1 | 98 | 4,02 | 95 | Есть достижения |
| 8 | 1052040 | 1 | 93 | — | 93 | |
| 9 | 1269211 | 1 | 86 | — | 86 | |
| 10 | 1834661 | 1 | 72 | — | 72 | |
| 11 | 1115920 | 1 | 71 | — | 71 | |
| 12 | 2015144 | 1 | 65 | — | 65 | |
| 13 | 2542876 | 1 | 56 | — | 56 | |
15.04.04 Автоматизация технологических процессов и производств — ИИ-инжиниринг
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 22
Проходной балл общего конкурса 100
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 1875995 | 1 | 110 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 2314151 | 1 | 107 | 4,75 | 100 | Есть достижения |
| 3 | 1674976 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 4 | 1830494 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 5 | 1985044 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 6 | 2025021 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 7 | 2247639 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 8 | 2367287 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 9 | 2409905 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 10 | 2460185 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 11 | 2475479 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 12 | 2484037 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 13 | 1527608 | 1 | 103 | — | 100 | Есть достижения |
| 14 | 1014211 | 1 | 100 | 4,72 | 100 | |
| 15 | 2540747 | 1 | 100 | 4,69 | 100 | |
| 16 | 2497250 | 1 | 100 | 4,677 | 100 | |
| 17 | 1471450 | 1 | 100 | 4,6 | 100 | |
| 18 | 2154553 | 1 | 100 | 4,5 | 100 | |
| 19 | 1691192 | 1 | 100 | 4,48 | 100 | |
| 20 | 1773595 | 1 | 100 | 4,43 | 100 | |
| 21 | 1988762 | 1 | 100 | 4,35 | 100 | |
| 22 | 1820097 | 1 | 100 | 4,25 | 100 | |
19.04.01 Биотехнология - Индустриальная биотехнология
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 15
Проходной балл общего конкурса 56
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 2469965 | 1 | 110 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 1184917 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 3 | 2156995 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 4 | 2392914 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 5 | 2541915 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 6 | 1819866 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 7 | 2016884 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 8 | 2530807 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 9 | 1060074 | 1 | 85 | 4,43 | 85 | |
| 10 | 1546452 | 1 | 83 | — | 80 | Есть достижения |
| 11 | 2294630 | 1 | 77 | — | 77 | |
| 12 | 1981862 | 1 | 76 | — | 76 | |
| 13 | 2486522 | 1 | 76 | — | 76 | |
| 14 | 2518088 | 1 | 75 | — | 75 | |
| 15 | 995013 | 1 | 56 | — | 56 | |
21.04.01 Нефтегазовое дело — Интегрированное моделирование нефтегазовых месторождений (ПИНШ)
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 20
из них: целевая квота 6
Проходной балл общего конкурса 65
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 1527455 | 1 | 107 | — | 100 | Целевая квота Есть достижения |
| 2 | 1632892 | 1 | 93 | — | 93 | Целевая квота |
| 3 | 1916375 | 1 | 60 | — | 60 | Целевая квота |
| 4 | 1281143 | 1 | 109 | — | 100 | Есть достижения |
| 5 | 1647329 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 6 | 2348508 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 7 | 992242 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 8 | 2447042 | 1 | 104 | — | 100 | Есть достижения |
| 9 | 1845548 | 1 | 103 | — | 96 | Есть достижения |
| 10 | 1908067 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 11 | 2339002 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 12 | 1621529 | 1 | 95 | — | 95 | |
| 13 | 1840656 | 1 | 95 | — | 95 | |
| 14 | 1263981 | 1 | 93 | — | 93 | |
| 15 | 1978619 | 2 | 93 | — | 93 | |
| 16 | 1826732 | 1 | 92 | — | 92 | |
| 17 | 2265935 | 1 | 91 | — | 91 | |
| 18 | 2002728 | 3 | 90 | 4,66 | 90 | |
| 19 | 2517063 | 2 | 75 | — | 75 | |
| 20 | 2248461 | 1 | 65 | — | 65 | |
21.04.01 Нефтегазовое дело — Проектирование и реконструкция объектов нефтегазо- и нефтепродуктопроводов
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 10
Проходной балл общего конкурса 81
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 1610875 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 1952357 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 3 | 2051463 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 4 | 2052005 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 5 | 2054807 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 6 | 1750472 | 1 | 90 | — | 90 | |
| 7 | 1750940 | 1 | 90 | — | 90 | |
| 8 | 1669960 | 1 | 85 | — | 85 | |
| 9 | 1750903 | 1 | 84 | — | 84 | |
| 10 | 2432823 | 2 | 81 | — | 81 | |
21.04.01 Нефтегазовое дело — Цифровые технологии в бурении скважин
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 10
Проходной балл общего конкурса 70
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 1910064 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 2 | 2137085 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 3 | 2410276 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 4 | 2338268 | 1 | 99 | — | 99 | |
| 5 | 2290529 | 1 | 98 | — | 98 | |
| 6 | 1750939 | 1 | 95 | — | 95 | |
| 7 | 2098202 | 1 | 95 | — | 95 | |
| 8 | 2431407 | 1 | 80 | — | 80 | |
| 9 | 2384252 | 2 | 78 | — | 78 | |
| 10 | 1835938 | 2 | 70 | 3,59 | 70 | |
38.04.01 Экономика — Экономика и управление нефтегазового комплекса
Очная форма обучения бюджет
Количество мест - 20
Проходной балл общего конкурса 81
| № | Код в сервисе приема | Приоритет заявления | Рейтинг | Средний балл диплома | Результаты ЕГЭ/ВИ | Примечание |
| 1 | 2178655 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 2 | 2435281 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 3 | 2464035 | 1 | 107 | — | 100 | Есть достижения |
| 4 | 2063099 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 5 | 2113062 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 6 | 2309529 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 7 | 2529578 | 1 | 100 | — | 100 | |
| 8 | 2485312 | 1 | 97 | — | 90 | Есть достижения |
| 9 | 2380235 | 1 | 93 | 3,34 | 83 | Есть достижения |
| 10 | 1100305 | 1 | 91 | — | 84 | Есть достижения |
| 11 | 2276732 | 1 | 90 | — | 90 | |
| 12 | 1723578 | 1 | 89 | — | 89 | |
| 13 | 1872634 | 1 | 87 | — | 80 | Есть достижения |
| 14 | 2151383 | 1 | 87 | — | 80 | Есть достижения |
| 15 | 2494240 | 1 | 86 | — | 86 | |
| 16 | 2312699 | 1 | 83 | 4,8 | 83 | |
| 17 | 1498607 | 1 | 83 | 3,81 | 83 | |
| 18 | 2419963 | 1 | 83 | — | 83 | |
| 19 | 2094935 | 1 | 82 | — | 82 | |
| 20 | 2470748 | 1 | 81 | — | 74 | Есть достижения |