Рейтинговая система АГТУ ВШН
Рейтинговая система АГТУ ВШН предназначена для распределения мест в общежитии среди студентов на основе их академических, научных, спортивных, творческих, общественных и иных достижений. Система построена на накопительной балльной основе с учётом различных направлений деятельности студента и представлена в таблицах.
Учебная деятельность
| № | Мероприятие | Количество баллов |
|---|---|---|
| 1 | Учеба на «отлично» | 35 |
| 2 | Учеба на 4 и 5 | 30 |
| 3 | Закрытая сессия (3, 4, 5) | 15 |
Научно-исследовательское направление
| № | Мероприятие | Количество баллов |
|---|---|---|
| 1 | Научно-публикационная деятельность (РИНЦ) | 1 |
| 2 | Научно-публикационная деятельность (ВАК) | 5–10 |
| 3 | Научно-публикационная деятельность (RSCI) | 10 |
| 4 | Научно-публикационная деятельность (Ядро РИНЦ) | 5 |
| 5 | Научно-публикационная деятельность (Белый список) | 15–40 |
| 6 | Научно-публикационная деятельность (Scopus) | 10–40 |
| 7 | Научно-публикационная деятельность (Web of Science) | 15–50 |
| 8 | Победа в научной конференции международного уровня | 7 |
| 9 | Участие в научной конференции международного уровня | 5 |
| 10 | Победа в научной конференции всероссийского уровня | 6 |
| 11 | Участие в научной конференции всероссийского уровня | 4 |
| 12 | Победа в научной конференции регионального уровня | 4 |
| 13 | Участие в научной конференции регионального уровня | 2 |
| 14 | Победа в научной конференции внутривузовского уровня | 3 |
| 15 | Участие в научной конференции внутривузовского уровня | 2 |
| 16 | Победа в инженерном кейс-чемпионате международного уровня | 18 |
| 17 | Участие в инженерном кейс-чемпионате международного уровня | 9 |
| 18 | Победа в инженерном кейс-чемпионате всероссийского уровня | 16 |
| 19 | Участие в инженерном кейс-чемпионате всероссийского уровня | 8 |
| 20 | Победа в инженерном кейс-чемпионате регионального уровня | 8 |
| 21 | Участие в инженерном кейс-чемпионате регионального уровня | 4 |
| 22 | Победа в инженерном кейс-чемпионате внутривузовского уровня | 4 |
| 23 | Участие в инженерном кейс-чемпионате внутривузовского уровня | 2 |
| 24 | Патент на изобретение | 30 |
| 25 | Патент на полезную модель | 25 |
| 26 | Регистрация программы ЭВМ | 10 |
Спортивно-массовое направление
| № | Мероприятие | Количество баллов |
|---|---|---|
| 1 | Призеры международных соревнований | 10 |
| 2 | Участие в международных соревнованиях | 9 |
| 3 | Призеры всероссийских соревнований | 8 |
| 4 | Участие во всероссийских соревнованиях | 7 |
| 5 | Призеры республиканских соревнований | 6 |
| 6 | Участие в республиканских соревнованиях | 5 |
| 7 | Массовые спортивные мероприятия | 3 |
| 8 | Призеры городских соревнований | 4 |
| 9 | Участие в городских соревнованиях | 3 |
Итоговый рейтинг
- Рейтинг формируется путём суммирования всех начисленных баллов и вычитания штрафных.
- Студенты с наибольшим итоговым баллом имеют приоритет при распределении мест в общежитии.
- Аттестация общежития является обязательным условием.
Ссылка на рейтинговую таблицу: открыть
Ответственные лица
- Ахтямова А.Х. — Председатель первичной профсоюзной организации студентов
- Азизова Д.И. — Начальник отдела социальной и молодежной политики
- Россомахина Т.И. — Директор досугово-оздоровительного центра ВШН
- Шигапов И.И. — Руководитель патентной службы
- Низамиев И.И. — Начальник Управления внешних связей
- Загитова Л.Р. — Руководитель студенческого офиса
- Ильина И.М. — Руководитель центра проектного обучения
- Правдивцева Г.С. — Руководитель спортивного клуба